【基差】08月11日国内商品基差数据一览
08月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 335 | 2.12% | 937.80 | 1950 | 175 |
锰硅 | -90 | -1.32% | 26.46 | 540 | -290 |
硅铁 | -322 | -4.77% | -334.30 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 643 | 28.58% | 410.90 | 1199 | -122 |
尿素 | 452 | 17.66% | 229.34 | 623 | -46 |
LPG | 591 | 12.04% | 432.11 | 1137 | -217 |
沥青 | 378 | 9.40% | 371.50 | 1192 | -143 |
短纤 | 192 | 2.51% | 379.87 | 1054 | -354 |
纸浆 | 92 | 1.70% | 372.17 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 70 | 0.93% | 167.47 | 566 | -355 |
玻璃 | 14 | 0.76% | 27.23 | 384 | -217 |
塑料 | 43 | 0.52% | 147.12 | 529 | -169 |
PTA | 15 | 0.25% | 272.09 | 1060 | -103 |
甲醇 | -1 | -0.04% | 91.92 | 387 | -51 |
乙二醇 | -23 | -0.57% | -64.20 | 74 | -202 |
PVC | -77 | -1.27% | 15.78 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 774 | 15.18% | 439.76 | 1622 | -570 |
花生 | 1758 | 14.65% | 539.81 | 2486 | -802 |
棉纱 | 3435 | 12.84% | 3459.92 | 6690 | 950 |
菜籽 | 690 | 10.52% | 975.88 | 1932 | -140 |
玉米 | 137 | 4.81% | 37.07 | 174 | -96 |
玉米淀粉 | 146 | 4.49% | 105.46 | 285 | -84 |
白糖 | 284 | 3.95% | 106.38 | 513 | -321 |
菜粕 | 150 | 3.75% | 456.18 | 1340 | 88 |
豆粕 | 113 | 2.46% | 687.04 | 1439 | 89 |
豆油 | 154 | 1.86% | 714.43 | 1862 | 80 |
菜油 | 124 | 1.35% | 1264.15 | 2802 | 37 |
棕榈油 | 28 | 0.38% | 368.15 | 2074 | -246 |
豆一 | 7 | 0.14% | -18.08 | 376 | -358 |
生猪 | -50 | -0.29% | -31.54 | 5690 | -2610 |
豆二 | -401 | -8.83% | 261.21 | 937 | -599 |
红枣 | -5075 | -59.71% | -872.96 | 1030 | -5075 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 2720 | 1.62% | 6281.48 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 490 | 0.71% | 394.68 | 1810 | -570 |
沪铝 | 125 | 0.67% | 51.16 | 570 | -485 |
沪锡 | 1290 | 0.58% | 1236.24 | 12400 | -9450 |
沪锌 | 85 | 0.41% | 298.18 | 1250 | -315 |
沪铅 | -175 | -1.11% | -138.12 | 80 | -295 |
工业硅 | -245 | -1.83% | 148.61 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.66 | -0.37% | -0.43 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -41 | -0.74% | -26.44 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
沪深300 | 2.1 | 0.05% | -0.93 | 32.2 | -23 |
中证500 | 3.2 | 0.05% | 3.90 | 44.3 | -35.3 |
上证50 | 0.3 | 0.01% | -0.16 | 37.7 | -11.6 |
中证1000 | 0.6 | 0.01% | 11.05 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
相关阅读
-
【基差】08月11日国内商品基差数据一览
【基差】更新啦!08月11日国内商品基差数据一览 -
Redmi K60 至尊版为首款搭载 IP68 防尘防水手机
IT之家8月11日消息,小米Redmi官方宣布,K60至尊版成为首款搭载IP68防 -
台风“兰恩”强度继续加强 逐渐向日本...
中国天气网讯据中央气象台消息,今年第7号台风“兰恩”(LAN)(台... -
南京210个“活化石”!你知道多少?
地名是反映社会历史的“化石”,透过地名,可以观察到绚丽多姿的人... -
新疆2023二建查分时间:考后2-3个月
根据规定,新疆2023年二级建造师成绩查询时间为:考后2-3个月,考生点 -
恒生指数开盘涨0.37% 碧桂园跌近6%
恒生指数开盘涨0 37%碧桂园跌近6%,恒生电子,碧桂园,开盘,停牌,阿里巴巴 -
侧颜酷似帕拉梅拉,吉利银河E8曝光,能...
文 桃李关于今年的汽车市场,笔者的评价是“等等党的胜利”。对于... -
一天吃掉430吨面条,苏州要为苏式面制定...
一天吃掉430吨面条,苏州要为苏式面制定地方标准 -
关婷娜:赵本山力捧的御用媳妇,被质疑...
关婷娜是一个因电视剧《乡村爱情3》而突然爆火的演员,然而她的崛起之 -
七夕来南头古城感受传统文化 “遇见七...
深圳新闻网2023年8月11日讯(深圳特区报记者王志明)昨天,记者从南山 -
清水源:公司暂无股权激励相关计划
同花顺金融研究中心8月11日讯,有投资者向清水源提问,董事长,您好! -
夏威夷山火已致53人死 拜登批准“重大...
综合美媒报道,当地时间10日,美国夏威夷毛伊岛的山火仍在持续,目前已 -
苏联风格 :切尔诺贝利年的俄罗斯时尚
从历史上最严重的核反应堆事故,即1986年的切尔诺贝利灾难开始,出现了 -
港股异动 | 李宁(02331)高开6% 公司...
智通财经APP获悉李宁02331高开6截止发稿涨6报4595港元成交额4059万港元 -
高温下日行2万步,他们是温州S1“大管家”
温州网讯(通讯员林夕榆陈文)连日来,温州迎来高温天气。在温州S1线车 -
良信股份: 东吴证券股份关于上海良信电...
良信股份:东吴证券股份关于上海良信电器股份有限公司使用部分暂时闲置 -
国内首个风机功率曲线AI模型上线
有效提升了问题机组的定位速度与故障分析效率 -
腾讯诉抖音、多闪非法使用微信/QQ头像、...
记者获悉,8月16日,腾讯诉抖音、多闪不正当竞争案将于天津市滨海新区 -
必易微:公司产品性能处于模拟芯片行业...
同花顺金融研究中心8月11日讯,有投资者向必易微提问,谢董事长:您好 -
668160人!桂林这个景区创历史同期新高
据遇龙河景区负责人介绍,今年1月以来,阳朔遇龙河漂流作为桂林旅游